LAYANAN MANDIRI
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Kampung YUWANAIN | 1.373 | 5.400 | 2.841 | 52.61% | 2.559 | 47.39% | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua DUMA PAEBANGAN | 158 | 595 | 286 | 48.07% | 309 | 51.93% | |||||||
| 1 | RT. 028, Ketua JARWOTO | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 001, Ketua STEFANUS TAJENG | 85 | 309 | 144 | 46.60% | 165 | 53.40% | |||||||
| 3 | RT. 002, Ketua PAULUS OLA KERAF | 72 | 282 | 140 | 49.65% | 142 | 50.35% | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua HADI MARGONO | 437 | 1.817 | 986 | 54.27% | 831 | 45.73% | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua YOHANES SEDU MAKIN | 85 | 345 | 180 | 52.17% | 165 | 47.83% | |||||||
| 2 | RT. 004, Ketua ALIMUDDIN | 46 | 231 | 122 | 52.81% | 109 | 47.19% | |||||||
| 3 | RT. 005, Ketua MUHAMMAD SUYUTI | 72 | 305 | 172 | 56.39% | 133 | 43.61% | |||||||
| 4 | RT. 025, Ketua SUNYOTO | 53 | 227 | 136 | 59.91% | 91 | 40.09% | |||||||
| 5 | RT. 026, Ketua MUSTAKIM | 164 | 642 | 336 | 52.34% | 306 | 47.66% | |||||||
| 6 | RT. 027, Ketua MUH. SABIR | 17 | 67 | 40 | 59.70% | 27 | 40.30% | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua TUMIN | 203 | 789 | 430 | 54.50% | 359 | 45.50% | |||||||
| 1 | RT. 006, Ketua SUGIYANTO | 85 | 341 | 188 | 55.13% | 153 | 44.87% | |||||||
| 2 | RT. 007, Ketua WAHYU BINTORO | 53 | 205 | 111 | 54.15% | 94 | 45.85% | |||||||
| 3 | RT. 008, Ketua MARGONO | 37 | 133 | 75 | 56.39% | 58 | 43.61% | |||||||
| 4 | RT. 009, Ketua UMARYADI | 28 | 110 | 56 | 50.91% | 54 | 49.09% | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua SRIYONO HS. | 243 | 913 | 485 | 53.12% | 428 | 46.88% | |||||||
| 1 | RT. 010, Ketua BANODDIN | 55 | 184 | 98 | 53.26% | 86 | 46.74% | |||||||
| 2 | RT. 011, Ketua BARSONO | 25 | 90 | 46 | 51.11% | 44 | 48.89% | |||||||
| 3 | RT. 012 | 30 | 126 | 65 | 51.59% | 61 | 48.41% | |||||||
| 4 | RT. 013, Ketua SUPRIANTO | 39 | 154 | 83 | 53.90% | 71 | 46.10% | |||||||
| 5 | RT. 014 | 55 | 198 | 102 | 51.52% | 96 | 48.48% | |||||||
| 6 | RT. 015, Ketua TRIYONO | 39 | 161 | 91 | 56.52% | 70 | 43.48% | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua AMIR BOCE | 201 | 778 | 391 | 50.26% | 387 | 49.74% | |||||||
| 1 | RT. 016, Ketua TARMUJI | 30 | 122 | 62 | 50.82% | 60 | 49.18% | |||||||
| 2 | RT. 017, Ketua BUKASAN | 41 | 174 | 81 | 46.55% | 93 | 53.45% | |||||||
| 3 | RT. 018 | 23 | 83 | 41 | 49.40% | 42 | 50.60% | |||||||
| 4 | RT. 019, Ketua JUMADI | 35 | 133 | 69 | 51.88% | 64 | 48.12% | |||||||
| 5 | RT. 020, Ketua SUTIKNO | 34 | 118 | 59 | 50.00% | 59 | 50.00% | |||||||
| 6 | RT. 021, Ketua KASIYANTO | 38 | 148 | 79 | 53.38% | 69 | 46.62% | |||||||
| 6 | RW. 006, Ketua PANGAT | 131 | 508 | 263 | 51.77% | 245 | 48.23% | |||||||
| 1 | RT. 022, Ketua RUSLI CIA | 38 | 159 | 79 | 49.69% | 80 | 50.31% | |||||||
| 2 | RT. 023, Ketua HILARIUS B HURIK | 44 | 156 | 81 | 51.92% | 75 | 48.08% | |||||||
| 3 | RT. 024, Ketua AHMAD HARYONO | 49 | 193 | 103 | 53.37% | 90 | 46.63% | |||||||
| TOTAL | 1.373 | 5.400 | 2.841 | 52.61% | 2.559 | 47.39% | ||||||||
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00