LAYANAN MANDIRI
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Kampung YUWANAIN | 1.354 | 5.354 | 2.822 | 52.71% | 2.532 | 47.29% | |||||||
1 | RW. 001, Ketua DUMA PAEBANGAN | 154 | 578 | 280 | 48.44% | 298 | 51.56% | |||||||
1 | RT. 028, Ketua JARWOTO | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 001, Ketua STEFANUS TAJENG | 82 | 303 | 142 | 46.86% | 161 | 53.14% | |||||||
3 | RT. 002, Ketua PAULUS OLA KERAF | 71 | 271 | 136 | 50.18% | 135 | 49.82% | |||||||
2 | RW. 002, Ketua HADI MARGONO | 425 | 1.799 | 978 | 54.36% | 821 | 45.64% | |||||||
1 | RT. 003, Ketua YOHANES SEDU MAKIN | 82 | 341 | 178 | 52.20% | 163 | 47.80% | |||||||
2 | RT. 004, Ketua ALIMUDDIN | 46 | 231 | 122 | 52.81% | 109 | 47.19% | |||||||
3 | RT. 005, Ketua MUHAMMAD SUYUTI | 72 | 306 | 173 | 56.54% | 133 | 43.46% | |||||||
4 | RT. 025, Ketua SUNYOTO | 53 | 227 | 136 | 59.91% | 91 | 40.09% | |||||||
5 | RT. 026, Ketua MUSTAKIM | 159 | 634 | 333 | 52.52% | 301 | 47.48% | |||||||
6 | RT. 027, Ketua MUH. SABIR | 13 | 60 | 36 | 60.00% | 24 | 40.00% | |||||||
3 | RW. 003, Ketua TUMIN | 203 | 789 | 431 | 54.63% | 358 | 45.37% | |||||||
1 | RT. 006, Ketua SUGIYANTO | 84 | 341 | 189 | 55.43% | 152 | 44.57% | |||||||
2 | RT. 007, Ketua WAHYU BINTORO | 54 | 205 | 111 | 54.15% | 94 | 45.85% | |||||||
3 | RT. 008, Ketua MARGONO | 37 | 133 | 75 | 56.39% | 58 | 43.61% | |||||||
4 | RT. 009, Ketua UMARYADI | 28 | 110 | 56 | 50.91% | 54 | 49.09% | |||||||
4 | RW. 004, Ketua SRIYONO HS. | 244 | 914 | 486 | 53.17% | 428 | 46.83% | |||||||
1 | RT. 010, Ketua BANODDIN | 55 | 184 | 98 | 53.26% | 86 | 46.74% | |||||||
2 | RT. 011, Ketua BARSONO | 25 | 90 | 46 | 51.11% | 44 | 48.89% | |||||||
3 | RT. 012 | 30 | 126 | 65 | 51.59% | 61 | 48.41% | |||||||
4 | RT. 013, Ketua SUPRIANTO | 39 | 154 | 83 | 53.90% | 71 | 46.10% | |||||||
5 | RT. 014 | 55 | 198 | 102 | 51.52% | 96 | 48.48% | |||||||
6 | RT. 015, Ketua TRIYONO | 40 | 162 | 92 | 56.79% | 70 | 43.21% | |||||||
5 | RW. 005, Ketua AMIR BOCE | 196 | 765 | 384 | 50.20% | 381 | 49.80% | |||||||
1 | RT. 016, Ketua TARMUJI | 29 | 120 | 60 | 50.00% | 60 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 017, Ketua BUKASAN | 41 | 174 | 81 | 46.55% | 93 | 53.45% | |||||||
3 | RT. 018 | 23 | 83 | 41 | 49.40% | 42 | 50.60% | |||||||
4 | RT. 019, Ketua JUMADI | 33 | 127 | 67 | 52.76% | 60 | 47.24% | |||||||
5 | RT. 020, Ketua SUTIKNO | 33 | 116 | 58 | 50.00% | 58 | 50.00% | |||||||
6 | RT. 021, Ketua KASIYANTO | 37 | 145 | 77 | 53.10% | 68 | 46.90% | |||||||
6 | RW. 006, Ketua PANGAT | 132 | 509 | 263 | 51.67% | 246 | 48.33% | |||||||
1 | RT. 022, Ketua RUSLI CIA | 38 | 159 | 79 | 49.69% | 80 | 50.31% | |||||||
2 | RT. 023, Ketua HILARIUS B HURIK | 44 | 156 | 81 | 51.92% | 75 | 48.08% | |||||||
3 | RT. 024, Ketua AHMAD HARYONO | 50 | 194 | 103 | 53.09% | 91 | 46.91% | |||||||
TOTAL | 1.354 | 5.354 | 2.822 | 52.71% | 2.532 | 47.29% |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00