LAYANAN MANDIRI
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Kampung YUWANAIN | 1.361 | 5.374 | 2.831 | 52.68% | 2.543 | 47.32% | |||||||
1 | RW. 001, Ketua DUMA PAEBANGAN | 155 | 585 | 283 | 48.38% | 302 | 51.62% | |||||||
1 | RT. 028, Ketua JARWOTO | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 001, Ketua STEFANUS TAJENG | 83 | 304 | 143 | 47.04% | 161 | 52.96% | |||||||
3 | RT. 002, Ketua PAULUS OLA KERAF | 71 | 277 | 138 | 49.82% | 139 | 50.18% | |||||||
2 | RW. 002, Ketua HADI MARGONO | 428 | 1.803 | 980 | 54.35% | 823 | 45.65% | |||||||
1 | RT. 003, Ketua YOHANES SEDU MAKIN | 83 | 342 | 179 | 52.34% | 163 | 47.66% | |||||||
2 | RT. 004, Ketua ALIMUDDIN | 46 | 231 | 122 | 52.81% | 109 | 47.19% | |||||||
3 | RT. 005, Ketua MUHAMMAD SUYUTI | 72 | 305 | 172 | 56.39% | 133 | 43.61% | |||||||
4 | RT. 025, Ketua SUNYOTO | 53 | 227 | 136 | 59.91% | 91 | 40.09% | |||||||
5 | RT. 026, Ketua MUSTAKIM | 159 | 634 | 333 | 52.52% | 301 | 47.48% | |||||||
6 | RT. 027, Ketua MUH. SABIR | 15 | 64 | 38 | 59.38% | 26 | 40.63% | |||||||
3 | RW. 003, Ketua TUMIN | 203 | 789 | 431 | 54.63% | 358 | 45.37% | |||||||
1 | RT. 006, Ketua SUGIYANTO | 84 | 340 | 188 | 55.29% | 152 | 44.71% | |||||||
2 | RT. 007, Ketua WAHYU BINTORO | 54 | 206 | 112 | 54.37% | 94 | 45.63% | |||||||
3 | RT. 008, Ketua MARGONO | 37 | 133 | 75 | 56.39% | 58 | 43.61% | |||||||
4 | RT. 009, Ketua UMARYADI | 28 | 110 | 56 | 50.91% | 54 | 49.09% | |||||||
4 | RW. 004, Ketua SRIYONO HS. | 244 | 914 | 486 | 53.17% | 428 | 46.83% | |||||||
1 | RT. 010, Ketua BANODDIN | 55 | 184 | 98 | 53.26% | 86 | 46.74% | |||||||
2 | RT. 011, Ketua BARSONO | 25 | 90 | 46 | 51.11% | 44 | 48.89% | |||||||
3 | RT. 012 | 30 | 126 | 65 | 51.59% | 61 | 48.41% | |||||||
4 | RT. 013, Ketua SUPRIANTO | 39 | 154 | 83 | 53.90% | 71 | 46.10% | |||||||
5 | RT. 014 | 55 | 198 | 102 | 51.52% | 96 | 48.48% | |||||||
6 | RT. 015, Ketua TRIYONO | 40 | 162 | 92 | 56.79% | 70 | 43.21% | |||||||
5 | RW. 005, Ketua AMIR BOCE | 199 | 774 | 388 | 50.13% | 386 | 49.87% | |||||||
1 | RT. 016, Ketua TARMUJI | 29 | 120 | 60 | 50.00% | 60 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 017, Ketua BUKASAN | 41 | 174 | 81 | 46.55% | 93 | 53.45% | |||||||
3 | RT. 018 | 23 | 83 | 41 | 49.40% | 42 | 50.60% | |||||||
4 | RT. 019, Ketua JUMADI | 35 | 133 | 69 | 51.88% | 64 | 48.12% | |||||||
5 | RT. 020, Ketua SUTIKNO | 33 | 116 | 58 | 50.00% | 58 | 50.00% | |||||||
6 | RT. 021, Ketua KASIYANTO | 38 | 148 | 79 | 53.38% | 69 | 46.62% | |||||||
6 | RW. 006, Ketua PANGAT | 132 | 509 | 263 | 51.67% | 246 | 48.33% | |||||||
1 | RT. 022, Ketua RUSLI CIA | 38 | 159 | 79 | 49.69% | 80 | 50.31% | |||||||
2 | RT. 023, Ketua HILARIUS B HURIK | 44 | 156 | 81 | 51.92% | 75 | 48.08% | |||||||
3 | RT. 024, Ketua AHMAD HARYONO | 50 | 194 | 103 | 53.09% | 91 | 46.91% | |||||||
TOTAL | 1.361 | 5.374 | 2.831 | 52.68% | 2.543 | 47.32% |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00