
Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Kampung YUWANAIN | 1.340 | 5.317 | 2.796 | 52.59% | 2.521 | 47.41% | |||||||
1 | RW. 001, Ketua DUMA PAEBANGAN | 153 | 576 | 279 | 48.44% | 297 | 51.56% | |||||||
1 | RT. 028, Ketua JARWOTO | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 001, Ketua STEFANUS TAJENG | 81 | 301 | 141 | 46.84% | 160 | 53.16% | |||||||
3 | RT. 002, Ketua PAULUS OLA KERAF | 71 | 271 | 136 | 50.18% | 135 | 49.82% | |||||||
2 | RW. 002, Ketua HADI MARGONO | 418 | 1.774 | 961 | 54.17% | 813 | 45.83% | |||||||
1 | RT. 003, Ketua YOHANES SEDU MAKIN | 81 | 338 | 175 | 51.78% | 163 | 48.22% | |||||||
2 | RT. 004, Ketua ALIMUDDIN | 45 | 224 | 117 | 52.23% | 107 | 47.77% | |||||||
3 | RT. 005, Ketua MUHAMMAD SUYUTI | 71 | 301 | 171 | 56.81% | 130 | 43.19% | |||||||
4 | RT. 025, Ketua SUNYOTO | 53 | 227 | 136 | 59.91% | 91 | 40.09% | |||||||
5 | RT. 026, Ketua MUSTAKIM | 156 | 629 | 330 | 52.46% | 299 | 47.54% | |||||||
6 | RT. 027, Ketua MUH. SABIR | 12 | 55 | 32 | 58.18% | 23 | 41.82% | |||||||
3 | RW. 003, Ketua TUMIN | 202 | 784 | 427 | 54.46% | 357 | 45.54% | |||||||
1 | RT. 006, Ketua SUGIYANTO | 83 | 337 | 186 | 55.19% | 151 | 44.81% | |||||||
2 | RT. 007, Ketua WAHYU BINTORO | 54 | 204 | 110 | 53.92% | 94 | 46.08% | |||||||
3 | RT. 008, Ketua MARGONO | 37 | 133 | 75 | 56.39% | 58 | 43.61% | |||||||
4 | RT. 009, Ketua UMARYADI | 28 | 110 | 56 | 50.91% | 54 | 49.09% | |||||||
4 | RW. 004, Ketua SRIYONO HS. | 241 | 912 | 484 | 53.07% | 428 | 46.93% | |||||||
1 | RT. 010, Ketua BANODDIN | 54 | 183 | 98 | 53.55% | 85 | 46.45% | |||||||
2 | RT. 011, Ketua BARSONO | 25 | 89 | 45 | 50.56% | 44 | 49.44% | |||||||
3 | RT. 012 | 29 | 125 | 64 | 51.20% | 61 | 48.80% | |||||||
4 | RT. 013, Ketua SUPRIANTO | 39 | 154 | 83 | 53.90% | 71 | 46.10% | |||||||
5 | RT. 014 | 55 | 200 | 103 | 51.50% | 97 | 48.50% | |||||||
6 | RT. 015, Ketua TRIYONO | 39 | 161 | 91 | 56.52% | 70 | 43.48% | |||||||
5 | RW. 005, Ketua AMIR BOCE | 196 | 765 | 384 | 50.20% | 381 | 49.80% | |||||||
1 | RT. 016, Ketua TARMUJI | 29 | 120 | 60 | 50.00% | 60 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 017, Ketua BUKASAN | 41 | 174 | 81 | 46.55% | 93 | 53.45% | |||||||
3 | RT. 018 | 23 | 83 | 41 | 49.40% | 42 | 50.60% | |||||||
4 | RT. 019, Ketua JUMADI | 33 | 127 | 67 | 52.76% | 60 | 47.24% | |||||||
5 | RT. 020, Ketua SUTIKNO | 33 | 116 | 58 | 50.00% | 58 | 50.00% | |||||||
6 | RT. 021, Ketua KASIYANTO | 37 | 145 | 77 | 53.10% | 68 | 46.90% | |||||||
6 | RW. 006, Ketua PANGAT | 130 | 506 | 261 | 51.58% | 245 | 48.42% | |||||||
1 | RT. 022, Ketua RUSLI CIA | 38 | 160 | 79 | 49.38% | 81 | 50.63% | |||||||
2 | RT. 023, Ketua HILARIUS B HURIK | 43 | 154 | 80 | 51.95% | 74 | 48.05% | |||||||
3 | RT. 024, Ketua AHMAD HARYONO | 49 | 192 | 102 | 53.13% | 90 | 46.88% | |||||||
TOTAL | 1.340 | 5.317 | 2.796 | 52.59% | 2.521 | 47.41% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00