
Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 871 | 16,38% | 474 | 8,91% | 397 | 7,47% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 936 | 17,60% | 475 | 8,93% | 461 | 8,67% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1.118 | 21,03% | 578 | 10,87% | 540 | 10,16% |
4 | TUA (31 - 150) | 2.391 | 44,97% | 1.268 | 23,85% | 1.123 | 21,12% |
JUMLAH | 5.316 | 99,98% | 2.795 | 52,57% | 2.521 | 47,41% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.317 | 100,00% | 2.796 | 52,59% | 2.521 | 47,41% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00