LAYANAN MANDIRI
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 865 | 16,03% | 472 | 8,75% | 393 | 7,28% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 928 | 17,20% | 475 | 8,80% | 453 | 8,40% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.129 | 20,92% | 589 | 10,92% | 540 | 10,01% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2.473 | 45,83% | 1.302 | 24,13% | 1.171 | 21,70% |
| JUMLAH | 5.395 | 99,98% | 2.838 | 52,59% | 2.557 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.396 | 100,00% | 2.839 | 52,61% | 2.557 | 47,39% | |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00