LAYANAN MANDIRI
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 867 | 16,13% | 474 | 8,82% | 393 | 7,31% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 935 | 17,40% | 477 | 8,88% | 458 | 8,52% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1.120 | 20,84% | 587 | 10,92% | 533 | 9,92% |
4 | TUA (31 - 150) | 2.451 | 45,61% | 1.292 | 24,04% | 1.159 | 21,57% |
JUMLAH | 5.373 | 99,98% | 2.830 | 52,66% | 2.543 | 47,32% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.374 | 100,00% | 2.831 | 52,68% | 2.543 | 47,32% |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00