LAYANAN MANDIRI
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
POSYANDU KARTINI YUWANAIN |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WITRI HANDAYANI | KETUA | PEREMPUAN | 52 | YUWANAIN | 003 | 007 |
2 | SRIYANAH | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 49 | YUWANAIN | 002 | 005 |
3 | KARSITI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 48 | YUWANAIN | 002 | 005 |
4 | SRI KURNA NINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | YUWANAIN | 002 | 026 |
5 | NERMA SILABAN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | YUWANAIN | 002 | 003 |
6 | SUYATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | YUWANAIN | 002 | 026 |
7 | SRIYATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | YUWANAIN | 004 | 015 |
8 | ARIANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | YUWANAIN | 004 | 010 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00