LAYANAN MANDIRI
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH | 123 | 2,28% | 28 | 0,52% | 95 | 1,76% |
| 2 | SEMBAKO | 99 | 1,83% | 18 | 0,33% | 81 | 1,50% |
| 3 | SEMBAKO DAN PKH | 55 | 1,02% | 6 | 0,11% | 49 | 0,91% |
| 4 | BLT 2024 | 101 | 1,87% | 51 | 0,94% | 50 | 0,93% |
| 5 | BLT 03 MEI 2025 | 45 | 0,83% | 24 | 0,44% | 21 | 0,39% |
| PENERIMA | 368 | 6,81% | 114 | 2,11% | 254 | 4,70% | |
| BUKAN PENERIMA | 5.036 | 93,26% | 2.728 | 50,52% | 2.308 | 42,74% | |
| TOTAL | 5.400 | 100,00% | 2.841 | 52,61% | 2.559 | 47,39% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00