LAYANAN MANDIRI
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PKH | 123 | 2,30% | 28 | 0,52% | 95 | 1,77% |
2 | SEMBAKO | 99 | 1,85% | 18 | 0,34% | 81 | 1,51% |
3 | SEMBAKO DAN PKH | 55 | 1,03% | 6 | 0,11% | 49 | 0,92% |
4 | BLT 2024 | 101 | 1,89% | 51 | 0,95% | 50 | 0,93% |
5 | BLT 03 MEI 2025 | 45 | 0,84% | 24 | 0,45% | 21 | 0,39% |
PENERIMA | 368 | 6,87% | 114 | 2,13% | 254 | 4,74% | |
BUKAN PENERIMA | 4.986 | 93,13% | 2.708 | 50,58% | 2.278 | 42,55% | |
TOTAL | 5.354 | 100,00% | 2.822 | 52,71% | 2.532 | 47,29% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00