
Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PKH | 123 | 2,31% | 28 | 0,53% | 95 | 1,79% |
2 | SEMBAKO | 99 | 1,86% | 18 | 0,34% | 81 | 1,52% |
3 | SEMBAKO DAN PKH | 55 | 1,03% | 6 | 0,11% | 49 | 0,92% |
4 | BLT 2024 | 101 | 1,90% | 51 | 0,96% | 50 | 0,94% |
5 | BLT 2025 | 47 | 0,88% | 24 | 0,45% | 23 | 0,43% |
PENERIMA | 369 | 6,94% | 114 | 2,14% | 255 | 4,80% | |
BUKAN PENERIMA | 4.948 | 93,06% | 2.682 | 50,44% | 2.266 | 42,62% | |
TOTAL | 5.317 | 100,00% | 2.796 | 52,59% | 2.521 | 47,41% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00