LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
KOMODITAS YANG DIUSAHAKAN 1.JAGUNG 2. ANEKA SAYURAN DAN CABE |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | AGUS JUNAIDI | KETUA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 005 | 017 |
01 | ACO MANSUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 005 | 017 |
03 | AZIS GUNAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 005 | 016 |
04 | BACO TARAMPE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 016 |
05 | BUKASAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 005 | 017 |
06 | CAHYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 016 |
07 | HADDASING | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 016 |
08 | IRWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 005 | 016 |
09 | JUMALI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | YUWANAIN | 005 | 017 |
10 | KASERI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 016 |
11 | MASKUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 017 |
12 | MUHAMMAD AHMAD | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 005 | 016 |
15 | RAHIMI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 016 |
16 | ROHADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | YUWANAIN | 005 | 021 |
17 | RUDITO EKO YUWONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 017 |
18 | SAHRIL BACO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 005 | 016 |
19 | SUKARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 74 | YUWANAIN | 005 | 016 |
20 | SUKIRNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 005 | 016 |
21 | SULAIMAN PAI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 017 |
22 | SUPARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | YUWANAIN | 005 | 017 |
23 | SUTOKO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | YUWANAIN | 005 | 016 |
24 | SUTRIONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 005 | 017 |
25 | YANTO SANAM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 004 | 015 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00