LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Jln.Perkutut RT 011/RW 004 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD | KETUA | LAKI-LAKI | 36 | YUWANAIN | 004 | 010 |
02 | AMBROSIUS LIKO PADUNG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 011 |
03 | BAHRUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | YUWANAIN | 004 | 010 |
04 | BAMBANG SUGIONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 004 | 010 |
05 | BANODDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | YUWANAIN | 004 | 010 |
06 | BARSONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | YUWANAIN | 004 | 011 |
07 | DARLIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 010 |
08 | DARMINTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 004 | 010 |
09 | DENYANTO TANDE PADANG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | YUWANAIN | 004 | 010 |
10 | DIDIK PRASETYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 24 | YUWANAIN | 004 | 010 |
11 | DJEMARIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 010 |
12 | DORUS DORKO IDJI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 005 | 021 |
13 | DULAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 010 |
14 | HARI SUTOPO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 004 | 010 |
15 | HARTONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 004 | 011 |
16 | HERLAN SUSANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 004 | 010 |
17 | HERMAN EFENDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 004 | 011 |
18 | IGNATIUS DANAN SUGIARTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | YUWANAIN | 004 | 010 |
19 | IMAM SHOFII | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 004 | 010 |
20 | IMRON | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 004 | 011 |
23 | KUSNANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | YUWANAIN | 004 | 010 |
24 | ACHMAD SUDARMANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 004 | 011 |
25 | MARDIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | YUWANAIN | 004 | 010 |
26 | MARIJAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 010 |
27 | MARSELUS OSIAS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 011 |
28 | MEIWISLAN BALUMBA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | YUWANAIN | 004 | 010 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00