Futsal ...
PKL sangat penting bagi mahasiswa agar teori yg d dapatkan d bangku kuluah bisa di aplikasikan d tengah2...
| LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) | ||||
| BULAN MEI TAHUN 2022 | ||||
| KAMPUNG YUWANAIN DISTRIK ARSO | ||||
| KABUPATEN KEEROM | ||||
| NO | NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI | JUMLAH PENERIMAAN | TANGGAL PENERIMAAN | TANDATANGAN / CAP JEMPOL |
| 1 | Wilhelmus Boka | Rp 300.000,00 | ||
| 2 | Udin Sina | Rp 300.000,00 | ||
| 3 | Nunding | Rp 300.000,00 | ||
| 4 | Maria Pinse | Rp 300.000,00 | ||
| 5 | Rafail Sadipun | Rp 300.000,00 | ||
| 6 | Maria jawalubur | Rp 300.000,00 | ||
| 7 | Saferius Nasit | Rp 300.000,00 | ||
| 8 | Hendrika S. Bala | Rp 300.000,00 | ||
| 9 | Imanuel Sani Klogo | Rp 300.000,00 | ||
| 10 | Theresia Mona | Rp 300.000,00 | ||
| 11 | Lukas D. Lubur | Rp 300.000,00 | ||
| 12 | Kaslan | Rp 300.000,00 | ||
| 13 | Maria Sekundina | Rp 300.000,00 | ||
| 14 | Mijem Rifa'i | Rp 300.000,00 | ||
| 15 | Mursalim | Rp 300.000,00 | ||
| 16 | Piet Giyai | Rp 300.000,00 | ||
| 17 | Simon S. Teluma | Rp 300.000,00 | ||
| 18 | Siti Muntahana. M | Rp 300.000,00 | ||
| 19 | Maria Yosepina | Rp 300.000,00 | ||
| 20 | Suratmi Sarko | Rp 300.000,00 | ||
| 21 | Katarina Makin | Rp 300.000,00 | ||
| 22 | Yohanes G. Bertus | Rp 300.000,00 | ||
| 23 | Yunus Taleba | Rp 300.000,00 | ||
| 24 | Usman Nabe | Rp 300.000,00 | ||
| 25 | Nurudin | Rp 300.000,00 | ||
| 26 | Timbul | Rp 300.000,00 | ||
| 27 | Semen | Rp 300.000,00 | ||
| 28 | Sawi | Rp 300.000,00 | ||
| 29 | Mbah Ram | Rp 300.000,00 | ||
| 30 | Ibu Jiyem | Rp 300.000,00 | ||
| 31 | Munawaroh | Rp 300.000,00 | ||
| 32 | Marijem | Rp 300.000,00 | ||
| 33 | Hasdiana | Rp 300.000,00 | ||
| 34 | Misman | Rp 300.000,00 | ||
| 35 | Suwarno | Rp 300.000,00 | ||
| 36 | Rakimah | Rp 300.000,00 | ||
| 37 | Suminah | Rp 300.000,00 | ||
| 38 | Misriati | Rp 300.000,00 | ||
| 39 | Suyatno/Misri | Rp 300.000,00 | ||
| 40 | Muliono | Rp 300.000,00 | ||
| 41 | Nasri | Rp 300.000,00 | ||
| 42 | Suwantah | Rp 300.000,00 | ||
| 43 | Sulijah | Rp 300.000,00 | ||
| 44 | Suliah | Rp 300.000,00 | ||
| 45 | Fatmawati | Rp 300.000,00 | ||
| 46 | Waode Naama | Rp 300.000,00 | ||
| 47 | Anong | Rp 300.000,00 | ||
| 48 | Jasmin | Rp 300.000,00 | ||
| 49 | Eko Fajar | Rp 300.000,00 | ||
| 50 | Abdul Rail | Rp 300.000,00 | ||
| 51 | Marmi | Rp 300.000,00 | ||
| 52 | Ratmaja | Rp 300.000,00 | ||
| 53 | Tarmidi | Rp 300.000,00 | ||
| 54 | Sutinah | Rp 300.000,00 | ||
| 55 | Keisha N. Anindya | Rp 300.000,00 | ||
| 56 | Suminah | Rp 300.000,00 | ||
| 57 | Marselus Osias | Rp 300.000,00 | ||
| 58 | Marselinus Abraham | Rp 300.000,00 | ||
| 59 | Kristina S. Koten | Rp 300.000,00 | ||
| 60 | Abdul Latif | Rp 300.000,00 | ||
| 61 | Subari | Rp 300.000,00 | ||
| 62 | Ngatini | Rp 300.000,00 | ||
| 63 | Nurhayati/ Yos Sunaryo | Rp 300.000,00 | ||
| 64 | Sutarsi | Rp 300.000,00 | ||
| 65 | Narti | Rp 300.000,00 | ||
| 66 | Saliyem | Rp 300.000,00 | ||
| 67 | Suyamiyati | Rp 300.000,00 | ||
| 68 | Marmi | Rp 300.000,00 | ||
| 69 | Muhamad Sodik | Rp 300.000,00 | ||
| 70 | Sardji | Rp 300.000,00 | ||
| 71 | Muhadi | Rp 300.000,00 | ||
| 72 | Kusmadhi | Rp 300.000,00 | ||
| 73 | Kurniawati | Rp 300.000,00 | ||
| 74 | Sulipah | Rp 300.000,00 | ||
| 75 | Karni | Rp 300.000,00 | ||
| 76 | Tukiyem | Rp 300.000,00 | ||
| 77 | Saito | Rp 300.000,00 | ||
| 78 | Matripin | Rp 300.000,00 | ||
| 79 | Sakinem | Rp 300.000,00 | ||
| 80 | Bambang Imam Basuki | Rp 300.000,00 | ||
| 81 | Sri Iswati | Rp 300.000,00 | ||
| 82 | Kusnah | Rp 300.000,00 | ||
| 83 | Kuswati | Rp 300.000,00 | ||
| 84 | Marno | Rp 300.000,00 | ||
| 85 | Jamaludin | Rp 300.000,00 | ||
| 86 | Saidang | Rp 300.000,00 | ||
| 87 | M.Arifin Poetoet | Rp 300.000,00 | ||
| 88 | Kasri | Rp 300.000,00 | ||
| 89 | Akib | Rp 300.000,00 | ||
| 90 | Harudin | Rp 300.000,00 | ||
| 91 | BacoTarampe | Rp 300.000,00 | ||
| 92 | Zaenab | Rp 300.000,00 | ||
| 93 | Yuliana Ayomi | Rp 300.000,00 | ||
| 94 | Maya Sulistiani | Rp 300.000,00 | ||
| 95 | Heri Purnomo | Rp 300.000,00 | ||
| 96 | Maskur | Rp 300.000,00 | ||
| 97 | Saini | Rp 300.000,00 | ||
| 98 | Amir Boce | Rp 300.000,00 | ||
| 99 | Lusya Dua Lusi | Rp 300.000,00 | ||
| 100 | Issa | Rp 300.000,00 | ||
| 101 | Suwarno | Rp 300.000,00 | ||
| 102 | Hj. Hasna Bondeng | Rp 300.000,00 | ||
| 103 | Amin Palawa | Rp 300.000,00 | ||
| 104 | Laisi | Rp 300.000,00 | ||
| 105 | Sahara | Rp 300.000,00 | ||
| 106 | Tumini | Rp 300.000,00 | ||
| 107 | Ramlah | Rp 300.000,00 | ||
| 108 | Subandi | Rp 300.000,00 | ||
| 109 | Misyanto | Rp 300.000,00 | ||
| 110 | Tasmin | Rp 300.000,00 | ||
| 111 | Alip | Rp 300.000,00 | ||
| 112 | Jariyah | Rp 300.000,00 | ||
| 113 | Darsilah | Rp 300.000,00 | ||
| 114 | Suparman | Rp 300.000,00 | ||
| 115 | Solikun | Rp 300.000,00 | ||
| 116 | Satta | Rp 300.000,00 | ||
| 117 | Poningah | Rp 300.000,00 | ||
| 118 | Wagiyem | Rp 300.000,00 | ||
| 119 | Maria Monante | Rp 300.000,00 | ||
| 120 | Samsi Yusiranna | Rp 300.000,00 | ||
| 121 | Martina Nini Talor | Rp 300.000,00 | ||
| 122 | Maria Sika Koten | Rp 300.000,00 | ||
| 123 | Rofinus | Rp 300.000,00 | ||
| 124 | Saparudin | Rp 300.000,00 | ||
| 125 | Rasmiati | Rp 300.000,00 | ||
| 126 | Sukadi/ Suratin | Rp 300.000,00 | ||
| 127 | Mukani | Rp 300.000,00 | ||
| 128 | Muhammad Tohir | Rp 300.000,00 | ||
| 129 | Hermanto | Rp 300.000,00 | ||
| 130 | Mbah Salimah | Rp 300.000,00 | ||
| 131 | Boimin | Rp 300.000,00 | ||
| 132 | Tri Wilujeng Rahayu | Rp 300.000,00 | ||
| 133 | Misran | Rp 300.000,00 | ||
| 134 | Suma'ati | Rp 300.000,00 | ||
| 135 | Sakini | Rp 300.000,00 | ||
| 136 | Hj. Murni | Rp 300.000,00 | ||
| 137 | Suyatmi/ Slamet | Rp 300.000,00 | ||
| 138 | Simpir | Rp 300.000,00 | ||
| JUMLAH | Rp 41.400.000,00 | |||
| #VALUE! | ||||
| TELAH DIVERIFIKASI OLEH | YANG MEMBAYAR | |||
| SEKRETARIS KAMPUNG | PELAKSANA KEGIATAN | |||
| MASHUDI | #VALUE! | |||
| MENGETAHUI | ||||
| KEPALA KAMPUNG YUWANAIN | ||||
| ABDUL GOFAR | ||||



















