LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Kelompok Tani Jln.Camar RT23/RW06 Kampung Yuwanain |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL GOFAR | KETUA | LAKI-LAKI | 54 | YUWANAIN | 006 | 023 |
02 | ABDUL LATIF | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
03 | ALMAK BUDJARI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 006 | 023 |
04 | HERMANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
05 | HILARIUS B HURIK | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | YUWANAIN | 006 | 023 |
06 | JUMAT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
08 | MUHAMMAD TOHIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
09 | MUKANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
10 | NURUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
11 | PANGAT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
13 | PUTRA JAYA WIRA AJI KUSUMA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 006 | 023 |
14 | RIVAN M.F. WANGGAI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | YUWANAIN | 006 | 023 |
15 | ROVINUS NONG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
17 | SILVESTER YAKOP | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 006 | 023 |
18 | SUGENG RIADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 006 | 023 |
20 | TOTE YOSEP DUHA SAKERA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | YUWANAIN | 006 | 023 |
21 | WIHELMUS WEMPI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 006 | 023 |
22 | ZAINUDDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | YUWANAIN | 006 | 023 |
23 | ZAINUL UMAR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 023 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00