LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
JLN BANGAU RT 008 RW 003 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AMANTORO | KETUA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 003 | 009 |
03 | DWI CAHYO SETIAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | YUWANAIN | 003 | 009 |
04 | EKO PURNOMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 003 | 009 |
05 | EKO WALUYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | YUWANAIN | 002 | 026 |
06 | LILIK ANDI SULISTYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | YUWANAIN | 003 | 009 |
07 | MARTINUS KULI PAGILING | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 009 |
08 | MISMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 009 |
09 | MUYOTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
10 | NGATIYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 003 | 008 |
12 | PARTONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 009 |
13 | PURWANTO, | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | YUWANAIN | 003 | 009 |
14 | SAYIKTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | YUWANAIN | 003 | 009 |
15 | SRI YONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 003 | 009 |
16 | SUDIYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | YUWANAIN | 003 | 009 |
17 | SUHERI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 009 |
18 | SUYOKO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 003 | 009 |
19 | SYARIF | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 019 |
20 | TULUS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 009 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00