LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Jln.Nuri RT 013/RW 004 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANSHORI | KETUA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 004 | 013 |
03 | BAHARUDDIN RAHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 012 |
04 | HARYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | YUWANAIN | 004 | 012 |
05 | HERI LAUNA LATIF | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 012 |
06 | HERMAN SUSILO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | YUWANAIN | 004 | 013 |
07 | JAMAL BACO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 013 |
08 | JAYIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 013 |
09 | KASMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 013 |
10 | KUSNIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 013 |
11 | LASIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 013 |
12 | LATIF | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 012 |
14 | SAIFUL ARIEF KAWER | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 004 | 012 |
15 | UNTUNG SAIPULLOH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | YUWANAIN | 001 | 002 |
16 | SALIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 004 | 012 |
17 | SRIYONO HS. | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 66 | YUWANAIN | 004 | 012 |
18 | SYARIFUDDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 004 | 014 |
19 | YOHANES TAMANG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 012 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00