LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
JLN.KENARI RT 021 RW 005 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ABDUL ROHIM | KETUA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 020 |
02 | ADI SUHADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 005 | 021 |
03 | ALIP | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 021 |
04 | ARSIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | YUWANAIN | 005 | 021 |
05 | CHURUL SETIAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 005 | 021 |
06 | DANIEL DALE SOGE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 021 |
07 | DONATUS H. SADIPUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 73 | YUWANAIN | 005 | 021 |
08 | DWI MUJAYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | YUWANAIN | 005 | 020 |
09 | JARIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 005 | 020 |
10 | JEMY KOGOYA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | YUWANAIN | 005 | 020 |
11 | KASIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 005 | 021 |
12 | MISNI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | YUWANAIN | 005 | 020 |
13 | MISYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 020 |
14 | MULYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | YUWANAIN | 002 | 026 |
15 | NURYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | YUWANAIN | 005 | 021 |
16 | PRAPTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 005 | 021 |
17 | ROCHMAD | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | YUWANAIN | 005 | 020 |
18 | SOLIKIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | YUWANAIN | 005 | 020 |
19 | SUJUD | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | YUWANAIN | 005 | 020 |
20 | SUYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 005 | 021 |
21 | TOHIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | YUWANAIN | 005 | 021 |
22 | ZAKARIAS C.NGAI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | YUWANAIN | 005 | 021 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00