LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Jln.Rajawali RT 06/RW 03 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARIF WIJAYA | KETUA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
02 | BASRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
06 | H. SUARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
07 | JUPRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | YUWANAIN | 003 | 006 |
08 | KARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
09 | KARNADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 026 |
10 | MALIK | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | YUWANAIN | 002 | 005 |
12 | MISMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
13 | MUCHSIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 003 | 006 |
14 | MOHAMMAD SOLIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 003 | 006 |
15 | MULYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
16 | RADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
17 | RAMIN BIN SATIYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
18 | RASIDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | YUWANAIN | 003 | 006 |
19 | ROBINSON | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 003 | 006 |
20 | RUJIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 003 | 006 |
21 | SAIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
22 | SARIFIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
23 | SIMPIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 002 | 005 |
25 | SUDARTOYO ERIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
26 | SUHARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | YUWANAIN | 003 | 006 |
27 | SUMANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
28 | SUMINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
29 | SUWARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
32 | SUYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 003 | 006 |
34 | TAMSIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 003 | 006 |
35 | TARWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
36 | YOHANES DUA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | YUWANAIN | 003 | 006 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00