LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
JLN.KAKAKTUA 022 RW 006 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDULLAH | KETUA | LAKI-LAKI | 37 | YUWANAIN | 006 | 022 |
02 | ABIDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 022 |
03 | AGUNG ARMY SATRYA SYAHPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | YUWANAIN | 006 | 022 |
04 | AHMAD RIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 006 | 022 |
06 | ALMAK BUDJARI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 006 | 023 |
08 | DASAR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | YUWANAIN | 006 | 022 |
09 | DAVID DALU KOTEN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 006 | 022 |
10 | DOMINIKUS DON DE ORNAY | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | YUWANAIN | 006 | 022 |
11 | HASMA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | YUWANAIN | 006 | 022 |
12 | KASMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 006 | 022 |
13 | KENDEN BIN HUSAIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | YUWANAIN | 006 | 022 |
14 | AHMAD SULAIMAN SALEH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 006 | 022 |
15 | LEONARDUS L SOGE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 022 |
16 | MARTINA NINI TALAR | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 006 | 022 |
17 | MUHLISIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | YUWANAIN | 006 | 022 |
18 | MURNAS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 002 | 004 |
19 | PONINGAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 006 | 022 |
20 | RUHANIAH SWANOM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | YUWANAIN | 006 | 022 |
21 | RUSLI CIA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 006 | 022 |
22 | SARWOTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 006 | 022 |
24 | SURYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | YUWANAIN | 006 | 022 |
25 | WAGIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 006 | 022 |
26 | YOGI PAUE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 27 | YUWANAIN | 003 | 006 |
27 | YOHANES RAMMANG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 022 |
28 | YOSEPH SOGE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 006 | 022 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00