LAYANAN MANDIRI
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | LINMAS |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARWAN | LAKI-LAKI | 006 | 003 | JL. RAJAWALI NO.55 - | DANTON |
2 | SUKIDIN | LAKI-LAKI | 026 | 002 | JL. GARUDA - | ANGGOTA |
3 | HARUN DIFINUBUN | LAKI-LAKI | 021 | 005 | JL. KENARI, NO.382 - | ANGGOTA |
4 | ACMAD MANSUR | LAKI-LAKI | 003 | 002 | JL. ELANG, NO.417 - | ANGGOTA |
5 | TITUS WALALUA | LAKI-LAKI | 001 | 001 | JL. CENDERAWASIH - | ANGGOTA |
6 | ROBINSON | LAKI-LAKI | 006 | 003 | JL. RAJAWALI NO. 55 | ANGGOTA |
7 | SAMSUL | LAKI-LAKI | 007 | 003 | JL. KASUARI JLR. II - | ANGGOTA |
8 | MALIK | LAKI-LAKI | 005 | 002 | JL. GARUDA NO.30 - | ANGGOTA |
9 | ARDHI SUPRIYONO | LAKI-LAKI | 005 | 002 | JLN. PROTOKOL NO. 27 | ANGGOTA |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00