LAYANAN MANDIRI
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
KADER MALARIA KAMPUNG YUWANAIN |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELENA ANDERI | KETUA | PEREMPUAN | 36 | YUWANAIN | 005 | 017 |
2 | SUPRAPTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | YUWANAIN | 006 | 023 |
3 | EVA VITRI IRIANTI SABA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 33 | YUWANAIN | 005 | 017 |
4 | PARLINCE WENDA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | YUWANAIN | 002 | 003 |
5 | GIANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | YUWANAIN | 004 | 012 |
6 | HENDRIKA MIRONG TOBY | ANGGOTA | PEREMPUAN | 29 | YUWANAIN | 006 | 022 |
7 | AGUSTINA KADOP | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | YUWANAIN | 001 | 001 |
8 | APRI LINAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | YUWANAIN | 002 | 027 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00