LAYANAN MANDIRI
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 3.785 | 70,43% | 1.977 | 36,79% | 1.808 | 33,64% |
| 2 | KRISTEN | 873 | 16,24% | 462 | 8,60% | 411 | 7,65% |
| 3 | KATHOLIK | 704 | 13,10% | 385 | 7,16% | 319 | 5,94% |
| 4 | HINDU | 8 | 0,15% | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0,07% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.374 | 100,00% | 2.831 | 52,68% | 2.543 | 47,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.374 | 100,00% | 2.831 | 52,68% | 2.543 | 47,32% | |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00