LAYANAN MANDIRI
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 782 | 14,49% | 431 | 7,99% | 351 | 6,50% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 1,11% | 35 | 0,65% | 25 | 0,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 3,74% | 98 | 1,82% | 104 | 1,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 462 | 8,56% | 231 | 4,28% | 231 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 466 | 8,64% | 248 | 4,60% | 218 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 414 | 7,67% | 216 | 4,00% | 198 | 3,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 8,01% | 226 | 4,19% | 206 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 524 | 9,71% | 260 | 4,82% | 264 | 4,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 585 | 10,84% | 292 | 5,41% | 293 | 5,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 582 | 10,79% | 325 | 6,02% | 257 | 4,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 477 | 8,84% | 256 | 4,74% | 221 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 5,13% | 157 | 2,91% | 120 | 2,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 1,26% | 35 | 0,65% | 33 | 0,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 26 | 0,48% | 14 | 0,26% | 12 | 0,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 0,32% | 7 | 0,13% | 10 | 0,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 0,20% | 4 | 0,07% | 7 | 0,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 0,19% | 3 | 0,06% | 7 | 0,13% |
| JUMLAH | 5.395 | 99,98% | 2.838 | 52,59% | 2.557 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.396 | 100,00% | 2.839 | 52,61% | 2.557 | 47,39% | |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00