LAYANAN MANDIRI
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 784 | 14,59% | 431 | 8,02% | 353 | 6,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 1,12% | 35 | 0,65% | 25 | 0,47% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 3,83% | 103 | 1,92% | 103 | 1,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 469 | 8,73% | 234 | 4,35% | 235 | 4,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 461 | 8,58% | 246 | 4,58% | 215 | 4,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 410 | 7,63% | 216 | 4,02% | 194 | 3,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 427 | 7,95% | 222 | 4,13% | 205 | 3,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 521 | 9,69% | 261 | 4,86% | 260 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 581 | 10,81% | 286 | 5,32% | 295 | 5,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 586 | 10,90% | 333 | 6,20% | 253 | 4,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 469 | 8,73% | 249 | 4,63% | 220 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 268 | 4,99% | 151 | 2,81% | 117 | 2,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 1,27% | 36 | 0,67% | 32 | 0,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 0,47% | 13 | 0,24% | 12 | 0,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 0,32% | 7 | 0,13% | 10 | 0,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 0,20% | 4 | 0,07% | 7 | 0,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 0,19% | 3 | 0,06% | 7 | 0,13% |
JUMLAH | 5.373 | 99,98% | 2.830 | 52,66% | 2.543 | 47,32% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.374 | 100,00% | 2.831 | 52,68% | 2.543 | 47,32% |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00