LAYANAN MANDIRI
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 790 | 14,76% | 433 | 8,09% | 357 | 6,67% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 1,01% | 33 | 0,62% | 21 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 213 | 3,98% | 107 | 2,00% | 106 | 1,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 460 | 8,59% | 228 | 4,26% | 232 | 4,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 8,74% | 252 | 4,71% | 216 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 7,49% | 210 | 3,92% | 191 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 431 | 8,05% | 225 | 4,20% | 206 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 520 | 9,71% | 259 | 4,84% | 261 | 4,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 578 | 10,80% | 286 | 5,34% | 292 | 5,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 585 | 10,93% | 331 | 6,18% | 254 | 4,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 8,61% | 244 | 4,56% | 217 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 4,93% | 150 | 2,80% | 114 | 2,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 1,25% | 36 | 0,67% | 31 | 0,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 0,47% | 13 | 0,24% | 12 | 0,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 0,28% | 7 | 0,13% | 8 | 0,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 0,21% | 4 | 0,07% | 7 | 0,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 0,19% | 3 | 0,06% | 7 | 0,13% |
JUMLAH | 5.353 | 99,98% | 2.821 | 52,69% | 2.532 | 47,29% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.354 | 100,00% | 2.822 | 52,71% | 2.532 | 47,29% |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00