LAYANAN MANDIRI
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 779 | 14,43% | 430 | 7,96% | 349 | 6,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 1,07% | 35 | 0,65% | 23 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 3,81% | 98 | 1,81% | 108 | 2,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 462 | 8,56% | 232 | 4,30% | 230 | 4,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 464 | 8,59% | 247 | 4,57% | 217 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 7,70% | 216 | 4,00% | 200 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 431 | 7,98% | 226 | 4,19% | 205 | 3,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 523 | 9,69% | 261 | 4,83% | 262 | 4,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 10,87% | 293 | 5,43% | 294 | 5,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 586 | 10,85% | 326 | 6,04% | 260 | 4,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 477 | 8,83% | 255 | 4,72% | 222 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 5,11% | 158 | 2,93% | 118 | 2,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 1,30% | 35 | 0,65% | 35 | 0,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 0,46% | 14 | 0,26% | 11 | 0,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 18 | 0,33% | 7 | 0,13% | 11 | 0,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 0,20% | 4 | 0,07% | 7 | 0,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 0,19% | 3 | 0,06% | 7 | 0,13% |
| JUMLAH | 5.399 | 99,98% | 2.840 | 52,59% | 2.559 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.400 | 100,00% | 2.841 | 52,61% | 2.559 | 47,39% | |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00