LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
JLN.TEKUKUR RT 024 RW 006 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTER BENI PURAMAWO RANGO'O | KETUA | PEREMPUAN | 48 | YUWANAIN | 005 | 017 |
03 | MARKUS TANDI PADANG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | YUWANAIN | 005 | 017 |
05 | NYOTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 025 |
06 | PAULUS KENDE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | YUWANAIN | 005 | 016 |
07 | PERI DULUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | YUWANAIN | 002 | 005 |
10 | RION TANGKEALLO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 006 | 024 |
11 | RONAL ARIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 002 | 026 |
12 | SANTI RANTESALU | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | YUWANAIN | 002 | 026 |
13 | SATTU PATASIK | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 003 | 006 |
15 | TAPEN DUMA PARINDING | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 006 | 024 |
17 | YOSEP TIMBAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | YUWANAIN | 006 | 024 |
18 | YOSEVIANUS SIANTA TULAK | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 001 | 001 |
20 | YUNUS SONDA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 002 | 026 |
21 | YUNUS TODING | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 006 | 022 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00