LAYANAN MANDIRI
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | BUMDES KAMPUNG YUWANAIN |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSTAKIM | LAKI-LAKI | 026 | 002 | JL. GARUDA - | Pengawas Bumdes Kampung Yuwanain |
2 | ABDUL GOFAR | LAKI-LAKI | 023 | 006 | JL. CAMAR NO.457RT : 023 | Komisaris Bumdes Kampung Yuwanain |
3 | PRAMONO SUHARJONO | LAKI-LAKI | 008 | 003 | JLN. BANGAU NO.323 | Pengawas Bumdes Kampung Yuwanain |
4 | BRIGAS IRIANDO JOSARINDU | LAKI-LAKI | 025 | 002 | JL. PROTOKOL, NO.5 - | Sekretaris Bumdes Kampung Yuwanain |
5 | JUMADI | LAKI-LAKI | 019 | 005 | JL. GELATIK NO.232 - | Bendahara Bumdes Kampung Yuwanain |
6 | THEO DORUS SOMAR | LAKI-LAKI | 001 | 001 | JL. SWAKARSA - | Direktur Utama Bumdes Kampung Yuwanain |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00