LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
JL BANGAU 009 RW 003 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDURRAHMAN ABDUL KARIM | KETUA | LAKI-LAKI | 57 | YUWANAIN | 003 | 009 |
02 | ANONG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
03 | DARSO SULASMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | YUWANAIN | 003 | 008 |
04 | GIONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | YUWANAIN | 003 | 008 |
05 | JASMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
07 | KUSMANTO BAGAS RAGIL SATRIA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | YUWANAIN | 003 | 008 |
08 | MARGONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | YUWANAIN | 003 | 008 |
09 | MUALIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 004 | 011 |
10 | NASIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
11 | NUR ROCHIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | YUWANAIN | 003 | 008 |
12 | NUR ROCHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | YUWANAIN | 003 | 008 |
13 | PASITO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | YUWANAIN | 003 | 009 |
14 | PRAMONO SUHARJONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
15 | RAKHMAT SUPRIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | YUWANAIN | 003 | 009 |
16 | SADINO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | YUWANAIN | 003 | 008 |
17 | SRIYATNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 003 | 008 |
18 | SUKAMTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 003 | 008 |
20 | SUKIRNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
21 | SULASI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
22 | SUNARTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 003 | 009 |
23 | SUSILO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
24 | TITUS WALALUA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 001 | 001 |
25 | UJANG SUPRIYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 004 | 012 |
26 | UMARYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 009 |
27 | WAGIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 003 | 008 |
28 | WARIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 008 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00