LAYANAN MANDIRI
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,43% | 13 | 0,24% | 10 | 0,19% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,13% | 4 | 0,07% | 3 | 0,06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 85 | 1,59% | 42 | 0,78% | 43 | 0,80% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 32 | 0,60% | 19 | 0,35% | 13 | 0,24% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 15 | 0,28% | 6 | 0,11% | 9 | 0,17% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,26% | 8 | 0,15% | 6 | 0,11% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4.723 | 88,21% | 2.505 | 46,79% | 2.218 | 41,43% |
JUMLAH | 4.905 | 91,61% | 2.598 | 48,52% | 2.307 | 43,09% | |
BELUM MENGISI | 449 | 8,39% | 224 | 4,18% | 225 | 4,20% | |
TOTAL | 5.354 | 100,00% | 2.822 | 52,71% | 2.532 | 47,29% |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00