LAYANAN MANDIRI
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 24 | 0,44% | 13 | 0,24% | 11 | 0,20% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,15% | 5 | 0,09% | 3 | 0,06% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 89 | 1,65% | 44 | 0,81% | 45 | 0,83% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 33 | 0,61% | 19 | 0,35% | 14 | 0,26% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,30% | 7 | 0,13% | 9 | 0,17% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0,24% | 8 | 0,15% | 5 | 0,09% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4.730 | 87,59% | 2.507 | 46,43% | 2.223 | 41,17% |
| JUMLAH | 4.919 | 91,09% | 2.604 | 48,22% | 2.315 | 42,87% | |
| BELUM MENGISI | 481 | 8,91% | 237 | 4,39% | 244 | 4,52% | |
| TOTAL | 5.400 | 100,00% | 2.841 | 52,61% | 2.559 | 47,39% | |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00