LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Jln.CendrawasihRT01/RW01 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL KETEP | KETUA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 004 |
02 | BASIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 001 | 001 |
03 | EMANUEL SANI K LORE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | YUWANAIN | 001 | 001 |
04 | HERMAN YOSEPH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 001 | 001 |
06 | LUKAS DOWENG LUBUR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 001 | 001 |
08 | M. YUSUF AR. | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 001 | 001 |
10 | MURNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 001 | 001 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00