LAYANAN MANDIRI
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | Data Ketua RW di Kampung Yuwanain Tahun 2025 |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMA PAEBANGAN | LAKI-LAKI | 002 | 001 | JL. GAGAK NO, 537 | RW 001 |
2 | TUMIN | LAKI-LAKI | 007 | 003 | JL. KASUARI, NO. 96 - | RW 003 |
3 | SRIYONO HS. | LAKI-LAKI | 012 | 004 | JL. NURI NO.183 | RW 004 |
4 | AMIR BOCE | LAKI-LAKI | 018 | 005 | JL. GELATIK NO.257 | RW 005 |
5 | SUPANGAT | LAKI-LAKI | 001 | 001 | JL. MAMBRUK, NO.1 - | RW 006 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00