LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
JLN GELATIK RT 019 RW 005 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABU THALIB | KETUA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 019 |
08 | MUHAMAD SAIFUL | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 34 | YUWANAIN | 005 | 019 |
003 | CATUR AHIMSA GUNAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | YUWANAIN | 005 | 018 |
04 | DAHLAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 005 | 019 |
05 | ILHAM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 005 | 018 |
06 | JAYA HARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 005 | 018 |
07 | JUMADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | YUWANAIN | 005 | 019 |
09 | NUMPU | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 019 |
10 | NURIDWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 005 | 019 |
11 | SAHARA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 005 | 019 |
12 | SUDARSO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | YUWANAIN | 005 | 019 |
13 | SUTRIYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | YUWANAIN | 005 | 019 |
14 | SUWARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 006 |
15 | TAHBIR IBRAHIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | YUWANAIN | 005 | 019 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00