LAYANAN MANDIRI
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.172 | 21,70% | 597 | 11,06% | 575 | 10,65% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 115 | 2,13% | 58 | 1,07% | 57 | 1,06% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.211 | 22,43% | 624 | 11,56% | 587 | 10,87% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 645 | 11,94% | 317 | 5,87% | 328 | 6,07% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.672 | 30,96% | 960 | 17,78% | 712 | 13,19% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 43 | 0,80% | 15 | 0,28% | 28 | 0,52% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 121 | 2,24% | 58 | 1,07% | 63 | 1,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 394 | 7,30% | 194 | 3,59% | 200 | 3,70% |
| 9 | STRATA II | 27 | 0,50% | 18 | 0,33% | 9 | 0,17% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.400 | 100,00% | 2.841 | 52,61% | 2.559 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.400 | 100,00% | 2.841 | 52,61% | 2.559 | 47,39% | |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00