LAYANAN MANDIRI
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.169 | 21,66% | 596 | 11,05% | 573 | 10,62% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 115 | 2,13% | 58 | 1,07% | 57 | 1,06% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.213 | 22,48% | 625 | 11,58% | 588 | 10,90% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 643 | 11,92% | 316 | 5,86% | 327 | 6,06% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.672 | 30,99% | 960 | 17,79% | 712 | 13,19% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 43 | 0,80% | 15 | 0,28% | 28 | 0,52% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 121 | 2,24% | 58 | 1,07% | 63 | 1,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 393 | 7,28% | 193 | 3,58% | 200 | 3,71% |
| 9 | STRATA II | 27 | 0,50% | 18 | 0,33% | 9 | 0,17% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.396 | 100,00% | 2.839 | 52,61% | 2.557 | 47,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.396 | 100,00% | 2.839 | 52,61% | 2.557 | 47,39% | |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00