LAYANAN MANDIRI
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.161 | 21,68% | 593 | 11,08% | 568 | 10,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 111 | 2,07% | 57 | 1,06% | 54 | 1,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.215 | 22,69% | 626 | 11,69% | 589 | 11,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 640 | 11,95% | 315 | 5,88% | 325 | 6,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.655 | 30,91% | 952 | 17,78% | 703 | 13,13% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,78% | 15 | 0,28% | 27 | 0,50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 120 | 2,24% | 57 | 1,06% | 63 | 1,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 383 | 7,15% | 189 | 3,53% | 194 | 3,62% |
9 | STRATA II | 27 | 0,50% | 18 | 0,34% | 9 | 0,17% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.354 | 100,00% | 2.822 | 52,71% | 2.532 | 47,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.354 | 100,00% | 2.822 | 52,71% | 2.532 | 47,29% |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00