LAYANAN MANDIRI
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.164 | 21,66% | 594 | 11,05% | 570 | 10,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 114 | 2,12% | 58 | 1,08% | 56 | 1,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.214 | 22,59% | 626 | 11,65% | 588 | 10,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 643 | 11,97% | 316 | 5,88% | 327 | 6,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.663 | 30,95% | 957 | 17,81% | 706 | 13,14% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,78% | 15 | 0,28% | 27 | 0,50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 121 | 2,25% | 58 | 1,08% | 63 | 1,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 386 | 7,18% | 189 | 3,52% | 197 | 3,67% |
9 | STRATA II | 27 | 0,50% | 18 | 0,33% | 9 | 0,17% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.374 | 100,00% | 2.831 | 52,68% | 2.543 | 47,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.374 | 100,00% | 2.831 | 52,68% | 2.543 | 47,32% |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00