
Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.152 | 21,65% | 584 | 10,98% | 568 | 10,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 108 | 2,03% | 55 | 1,03% | 53 | 1,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.217 | 22,88% | 627 | 11,79% | 590 | 11,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 637 | 11,97% | 313 | 5,88% | 324 | 6,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.644 | 30,90% | 944 | 17,74% | 700 | 13,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 41 | 0,77% | 15 | 0,28% | 26 | 0,49% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 117 | 2,20% | 55 | 1,03% | 62 | 1,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 377 | 7,09% | 187 | 3,52% | 190 | 3,57% |
9 | STRATA II | 27 | 0,51% | 18 | 0,34% | 9 | 0,17% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.320 | 100,00% | 2.798 | 52,59% | 2.522 | 47,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.320 | 100,00% | 2.798 | 52,59% | 2.522 | 47,41% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00