Berita Kampung

APBK 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG YUWANAIN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Kampung 1.555.942.800,00 0,00 1.555.942.800,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.182.486.800,00 0,00 1.182.486.800,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.555.942.800,00 0,00 1.555.942.800,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung 805.822.184,00 0,00 805.822.184,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 535.197.184,00 0,00 535.197.184,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 180.425.000,00 0,00 180.425.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 88.200.000,00 0,00 88.200.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 466.956.000,00 0,00 466.956.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 184.256.000,00 0,00 184.256.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 215.500.000,00 0,00 215.500.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 186.564.616,00 0,00 186.564.616,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 83.764.616,00 0,00 83.764.616,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.555.942.800,00 0,00 1.555.942.800,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kampung 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kampung 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00
Lampiran File

Unduh

Beri Komentar