LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Jln.Kasuari RT 007/RW 003 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ABDULAH ROHIMI | KETUA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 002 | 025 |
1 | ARHAM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | YUWANAIN | 003 | 007 |
05 | BAMBANG PURNAMASIDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 007 |
06 | BENNY HANDOYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 003 | 007 |
08 | DWI ARYADI P.S | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 007 |
10 | FURQON SUHENDAR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | YUWANAIN | 003 | 007 |
11 | HASANUDDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | YUWANAIN | 003 | 007 |
12 | HEDI IMBIRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | YUWANAIN | 005 | 017 |
13 | IMAM MAHMUDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 003 | 007 |
14 | LUQMAN ABDUL HAKIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 003 | 007 |
15 | MARSUPIN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 70 | YUWANAIN | 003 | 007 |
16 | MILI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | YUWANAIN | 003 | 007 |
17 | MUSLIMAT IRIONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 003 | 007 |
19 | MUSLIMIN IRIANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 003 | 007 |
20 | NURSALIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 003 | 007 |
22 | RAHMAT DARSONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | YUWANAIN | 003 | 007 |
23 | RAIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | YUWANAIN | 003 | 007 |
26 | SABARUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 003 | 006 |
27 | SARDJU | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 007 |
28 | SULIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | YUWANAIN | 003 | 007 |
29 | SUPARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 007 |
30 | SUSANTORO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | YUWANAIN | 003 | 007 |
31 | SUTIRTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 003 | 007 |
32 | TUMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 003 | 007 |
34 | WAGINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 003 | 007 |
35 | WAHYU BINTORO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 003 | 007 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00