LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Jl. Merpati RT.025/ RW. 002 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHMAT | KETUA | LAKI-LAKI | 54 | YUWANAIN | 002 | 026 |
02 | ALIMUDDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 003 | 006 |
03 | DOMINGGUS RIWU KORE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 004 |
04 | HARYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
05 | IMAM TAUFIK HIDAYAT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 004 |
06 | MARINO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 002 | 004 |
07 | MUHAMMAD SYAHRIL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 025 |
10 | MUNAJI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 38 | YUWANAIN | 002 | 025 |
11 | MURSALIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 004 |
12 | MUSLIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 002 | 026 |
13 | PETRUS KADUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 004 |
14 | SAMSUL ALAM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | YUWANAIN | 002 | 004 |
16 | SUNARI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 025 |
17 | SUNYOTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 025 |
18 | SUKARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 025 |
19 | YUSUF SLAMET | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 004 |
20 | ZAINI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 002 | 004 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00