LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Jln.merak RT 014/RW 004 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD SARONI | KETUA | LAKI-LAKI | 55 | YUWANAIN | 004 | 015 |
03 | ARI SURYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 004 | 015 |
04 | ARIF SANTOSA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | YUWANAIN | 002 | 003 |
05 | BAMBANG IMAM BASUKI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
06 | EKO AGUNG SUKAMTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 33 | YUWANAIN | 004 | 015 |
07 | GARIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 004 | 014 |
08 | HARYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
11 | JOLLY.J.AWINERO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | YUWANAIN | 004 | 015 |
12 | KARITO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
13 | KARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | YUWANAIN | 004 | 014 |
14 | KUSWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | YUWANAIN | 004 | 015 |
15 | KUSYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
16 | LAOMI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
17 | M. WILDAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | YUWANAIN | 004 | 015 |
18 | MAHMUDAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 26 | YUWANAIN | 004 | 015 |
19 | MARIM SUTONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
20 | MARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
21 | MATRIPIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
22 | MOH RONDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | YUWANAIN | 005 | 020 |
23 | MUHADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 014 |
25 | MULYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 014 |
26 | MUNASIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 004 | 015 |
27 | MUSTAKIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
28 | PARJIYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
29 | RASI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 014 |
30 | SAITO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
34 | SARKIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 004 | 015 |
35 | SASTROWIYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 014 |
36 | SIMPRAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
37 | SLAMET DARUSMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 004 | 015 |
40 | SUPRIADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | YUWANAIN | 004 | 015 |
41 | SUSILO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 004 | 015 |
42 | SUWONDO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
44 | SYAMSUL BAHRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
45 | SYAMSUL HADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | YUWANAIN | 004 | 014 |
46 | TIMBUL SIHOMBING | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 004 | 015 |
47 | TRIYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 004 | 015 |
48 | TUMIRIN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 46 | YUWANAIN | 004 | 015 |
51 | YUDI FAHRUROKHIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | YUWANAIN | 004 | 015 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00