LAYANAN MANDIRI
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | P. 2 x L. 5 x T. 2 x 2 Unit (Jlr. 2 Timur & Jl. Ga |
Anggaran | : | Rp. 54,000,000 |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | L. 5 M x 2 Unit (Jlr. 4 & 2 Timur) |
Anggaran | : | Rp. 23,200,000 |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | (Solar Cell) @ 13 Titik |
Anggaran | : | Rp. 23,200,000 |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 2 ha |
Anggaran | : | Rp. 13,500,000 |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | P. 1,2 M (Ponpes & Wilayah Jalan Garuda Lainnya) |
Anggaran | : | Rp. 25,000,000 |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | P. 0,3 M (Jlr. Dua Timur) |
Anggaran | : | Rp. 55,400,000 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00