LAYANAN MANDIRI
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
JLN.TEKUKUR RT 024 RW 006 |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD HARYONO | KETUA | LAKI-LAKI | 54 | YUWANAIN | 006 | 024 |
02 | BOIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 024 |
03 | YOHANES BRIA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | YUWANAIN | 005 | 021 |
04 | DARMANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 024 |
08 | MISNOTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 006 | 024 |
09 | MISWANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 38 | YUWANAIN | 006 | 024 |
10 | MOHAMAD AHMAD | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | YUWANAIN | 006 | 024 |
11 | PAULUS POVAY | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | YUWANAIN | 006 | 024 |
12 | PETRUS KOTA ALEXANDERIANUS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | YUWANAIN | 006 | 024 |
13 | RAHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | YUWANAIN | 006 | 024 |
15 | SANTOSO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 0 | YUWANAIN | 006 | 024 |
16 | SAWIJO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | YUWANAIN | 006 | 024 |
17 | SISWOYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | YUWANAIN | 006 | 024 |
18 | SUHARTONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | YUWANAIN | 006 | 024 |
19 | SUPINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | YUWANAIN | 006 | 024 |
20 | YUNUS SONDA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | YUWANAIN | 002 | 026 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00