
Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.621 | 30,49% | 850 | 15,99% | 771 | 14,50% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 832 | 15,65% | 1 | 0,02% | 831 | 15,63% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 939 | 17,66% | 489 | 9,20% | 450 | 8,46% |
4 | PENSIUNAN | 17 | 0,32% | 15 | 0,28% | 2 | 0,04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 228 | 4,29% | 115 | 2,16% | 113 | 2,13% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 15 | 0,28% | 15 | 0,28% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 77 | 1,45% | 75 | 1,41% | 2 | 0,04% |
8 | PERDAGANGAN | 9 | 0,17% | 5 | 0,09% | 4 | 0,08% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 419 | 7,88% | 344 | 6,47% | 75 | 1,41% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 257 | 4,83% | 206 | 3,87% | 51 | 0,96% |
16 | KARYAWAN BUMN | 12 | 0,23% | 8 | 0,15% | 4 | 0,08% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 57 | 1,07% | 23 | 0,43% | 34 | 0,64% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0,13% | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0,11% | 5 | 0,09% | 1 | 0,02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 8 | 0,15% | 8 | 0,15% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 7 | 0,13% | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
65 | GURU | 54 | 1,02% | 22 | 0,41% | 32 | 0,60% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 7 | 0,13% | 0 | 0,00% | 7 | 0,13% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 29 | 0,55% | 29 | 0,55% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 9 | 0,17% | 6 | 0,11% | 3 | 0,06% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
88 | WIRASWASTA | 681 | 12,81% | 550 | 10,34% | 131 | 2,46% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.317 | 100,00% | 2.796 | 52,59% | 2.521 | 47,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.317 | 100,00% | 2.796 | 52,59% | 2.521 | 47,41% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00