Kampung Yuwanain

Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua

Loading

Kampung Yuwanain

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
KAMPUNG YUWANAIN MENUJU KAMPUNG TERBUKA INFORMASI | SELAMAT BERTUGAS PLT BARU KEPALA KAMPUNG YUWANAIN BAPAK PIUS BOROTIAN

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Yuwanain, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Yuwanain, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.607 30,80% 842 16,14% 765 14,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 810 15,53% 1 0,02% 809 15,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 907 17,39% 478 9,16% 429 8,22%
4 PENSIUNAN 18 0,35% 16 0,31% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 225 4,31% 114 2,19% 111 2,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,27% 14 0,27% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 75 1,44% 73 1,40% 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 8 0,15% 4 0,08% 4 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 414 7,94% 339 6,50% 75 1,44%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 250 4,79% 200 3,83% 50 0,96%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,23% 8 0,15% 4 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 57 1,09% 23 0,44% 34 0,65%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,13% 5 0,10% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,12% 5 0,10% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 7 0,13% 5 0,10% 2 0,04%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
65 GURU 55 1,05% 23 0,44% 32 0,61%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 7 0,13% 0 0,00% 7 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 29 0,56% 29 0,56% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,17% 6 0,12% 3 0,06%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
88 WIRASWASTA 669 12,82% 540 10,35% 129 2,47%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.217 100,00% 2.751 52,73% 2.466 47,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.217 100,00% 2.751 52,73% 2.466 47,27%
Diperbarui : 10 Mei 2025 10:21:05

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

PLT. Kepala Kampung

PIUS BOROTIAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

JUMADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

SAIFUL ARIEF KAWER

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

SKOLASTIKA ELISABETH LITO KLORE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Kesra

RIVAN M.F. WANGGAI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

GETY SRINITA RETNO ANJASMARA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

89

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

309

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

8

Surat

Bulan Ini

8

Surat

Bulan Lalu

25

Surat

Tahun Ini

53

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

124

Surat

Ruang Informasi

Terdahulu

Kerja Bakti Umumn

Tgl : 21 Maret 2025 06:03:21
Tempat : Sepanjang jalan masuk kamung Yuwanain.Mulai star jalan masuk pertigaan depan distrik arso kantor dis
Koordinator : PLT Kepala Kampung Yuwanain
Statistik Pengunjung
Hari ini : 185
Kemarin : 298
Total Pengunjung : 128.604
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.218.2.200
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 09:00:00 16:00:00
Selasa 09:00:00 16:00:00
Rabu 09:00:00 20:00:00
Kamis 09:00:00 16:00:00
Jumat 09:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Ruang Informasi

Terdahulu

Kerja Bakti Umumn

Tgl : 21 Maret 2025 06:03:21
Tempat : Sepanjang jalan masuk kamung Yuwanain.Mulai star jalan masuk pertigaan depan distrik arso kantor dis
Koordinator : PLT Kepala Kampung Yuwanain
Statistik Pengunjung
Hari ini : 185
Kemarin : 298
Total Pengunjung : 128.604
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.218.2.200
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 09:00:00 16:00:00
Selasa 09:00:00 16:00:00
Rabu 09:00:00 20:00:00
Kamis 09:00:00 16:00:00
Jumat 09:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBK 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00

0%

Belanja Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00

0%

APBK 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00

0%

Alokasi Dana Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00

0%

APBK 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00

0%

Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00

0%
Pemerintah Kampung

PIUS BOROTIAN

PLT. Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

JUMADI

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

SAIFUL ARIEF KAWER

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

SKOLASTIKA ELISABETH LITO KLORE

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RIVAN M.F. WANGGAI

Kaur Kesra
Tidak Ada di Kantor

GETY SRINITA RETNO ANJASMARA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor