LAYANAN MANDIRI
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
POSYANDU SRIKANDI KAMPUNG YUWANAIN |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SATRIANI | KETUA | PEREMPUAN | 38 | YUWANAIN | 006 | 022 |
2 | IRIANTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 39 | YUWANAIN | 006 | 023 |
3 | HERLINA J. WALLI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 27 | YUWANAIN | 002 | 003 |
4 | MARINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | YUWANAIN | 004 | 010 |
5 | SUMARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | YUWANAIN | 004 | 015 |
6 | MARSELINA. B. KELORE | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | YUWANAIN | 006 | 023 |
7 | YUNITA KAPISA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | YUWANAIN | 005 | 019 |
8 | ELLEN MONIANA IWANGGIN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | YUWANAIN | 001 | 002 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00