LAYANAN MANDIRI
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | Data Ketua RT di Kampung Yuwanain Tahun 2025 |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFANUS TAJENG | LAKI-LAKI | 001 | 001 | JL. CENDERAWASIH NO.509 - | RT 001 |
2 | PAULUS OLA KERAF | LAKI-LAKI | 002 | 001 | JL. GAGAK NO.542 - | RT 002 |
3 | WAHYU BINTORO | LAKI-LAKI | 007 | 003 | JL. KASUARI, NO.71 - | RT 007 |
4 | MARGONO | LAKI-LAKI | 008 | 003 | JL. BANGAU, NO.291 - | RT 008 |
5 | UMARYADI | LAKI-LAKI | 009 | 003 | JL. BANGAU, NO.313 - | RT 009 |
6 | BANODDIN | LAKI-LAKI | 010 | 004 | JL. PERKUTUT, NO.347 - | RT 010 |
7 | BARSONO | LAKI-LAKI | 011 | 004 | JL. PERKUTUT NO.331 - | RT 011 |
8 | SUPRIANTO | LAKI-LAKI | 012 | 004 | JL. NURI NO.184 - | RT 013 |
9 | TRIYONO | LAKI-LAKI | 015 | 004 | JL. MERAK NO.117 - | RT 015 |
10 | TARMUJI | LAKI-LAKI | 016 | 005 | JL.KUTILANG NO.242 - | RT 016 |
11 | BUKASAN | LAKI-LAKI | 017 | 005 | JLN. KUTILANG 249 | RT 017 |
12 | JUMADI | LAKI-LAKI | 019 | 005 | JL. GELATIK NO.232 - | RT 019 |
13 | SUTIKNO | LAKI-LAKI | 020 | 005 | JL. KENARI NO. 363 - | RT 020 |
14 | KASIYANTO | LAKI-LAKI | 021 | 005 | JL. KENARI, NO. 372 - | RT 021 |
15 | AHMAD SULAIMAN SALEH | LAKI-LAKI | 022 | 006 | JL. KAKATUA NO.487 - | RT 022 |
16 | AHMAD HARYONO | LAKI-LAKI | 024 | 006 | JALUR 5 | RT 024 |
17 | SUNYOTO | LAKI-LAKI | 025 | 002 | JL. MERPATI NO.13 - | RT 025 |
18 | MUSTAKIM | LAKI-LAKI | 026 | 002 | JL. GARUDA - | RT 026 |
19 | MUHAMMAD SUYUTI | LAKI-LAKI | 005 | 002 | JL. GARUDA NO.17 | |
20 | GARIMIN | LAKI-LAKI | 014 | 004 | JL. MERAK NO.125 | RT 014 |
21 | ALIMUDDIN | LAKI-LAKI | 006 | 003 | JL. RAJAWALI NO.56 - | RT 004 |
22 | YOHANES SEDU MAKIN | LAKI-LAKI | 003 | 002 | JL. ELANG, NO. 411 - | RT 003 |
23 | MUH. SABIR | LAKI-LAKI | 027 | 002 | JL. MALEO 2 | RT 027 |
24 | SUGIYANTO | LAKI-LAKI | 026 | 002 | JL. MALEO - | RT 006 |
25 | HILARIUS B HURIK | LAKI-LAKI | 023 | 006 | JL. CAMAR NO. 473 - | RT 023 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00