LAYANAN MANDIRI
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
KARANG TARUNA KHARISMA KAMPUNG YUWANAIN |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Kampung | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MUHAMMAD MUCHSIN | KETUA | LAKI-LAKI | 30 | YUWANAIN | 005 | 017 |
02 | ALJABAR IRIANTO | WAKIL KETUA | LAKI-LAKI | 26 | YUWANAIN | 003 | 006 |
03 | BRIGAS IRIANDO JOSARINDU | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 25 | YUWANAIN | 002 | 025 |
05 | HERU SETIAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 26 | YUWANAIN | 003 | 006 |
12 | HAIRUL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | YUWANAIN | 005 | 018 |
19 | ZAKARIAS C.NGAI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | YUWANAIN | 005 | 021 |
40 | FAISAL SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 28 | YUWANAIN | 003 | 006 |
47 | RAMA THIMOTY SANJAYA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 26 | YUWANAIN | 002 | 025 |
54 | HEBRON MUKLIS SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 29 | YUWANAIN | 004 | 014 |
Rp. 0,00Rp. 1.941.172.934,00
Rp. 0,00Rp. 990.243.795,00
Rp. 0,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.233.361.000,00
Rp. 0,00Rp. 707.811.934,00
Rp. 0,00Rp. 682.711.934,00
Rp. 0,00Rp. 931.861,00
Rp. 0,00Rp. 108.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 162.000.000,00